Инструменты для монтажа соединителей серий MS, MSX 190 и MSX-2,5
Пробойник отверстий
| Название | Кг |
| SL 1 — 140 -190 | 0,12 |
| SL 1½ — 2 — 2¼ | 0,13 |
| SL 2½ — 3 | 0,16 |
Вставка для машинного пробойника отверстий
| Название | Кг |
| МL 1 — 140 -190 | 0,08 |
| МL 1½ — 2 — 2¼ | 0,08 |
| МL 2½ — 3 | 0,09 |
Ручной ключ
| Название | Кг |
| НS 1 — 140 -190 | 0,15 |
| НS 1½ — 2 — 2¼ | 0,18 |
| НS 2½ — 3 | 0,29 |
Ручная отвертка — торцовый ключ
| Название | Кг |
| HB 1 — 140 -190 | 0,08 |
| HB 1½ — 2 — 2¼ | 0,08 |
| HB 2½ — 3 | 0,11 |
Вставка для машинного ключа
| Название | Кг |
| МВ 1 — 140 -190 | 0,11 |
| МВ 1½ — 2 — 2¼ | 0,13 |
| МВ 2½ — 3 | 0,14 |
Штыри для ломки болтов
| Название | Кг |
| МВ 1 — 140 -190 | 0,11 |
| МВ 1½ — 2 — 2¼ | 0,13 |
| МВ 2½ — 3 | 0,14 |
Быстросъемная муфта для машинного ключа
| Название | Кг |
| SK 1 — 3 | 0,17 |